etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro e Caça Juina

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Desafio do Aço + Duelo 20s 10 Metros + Handgun + Mini Rifle + Saque Rápido + Silhueta Metálica + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 158 BAXOTE 1,845
2 273 FERNANDO BIANCHI 1,655
3 167 REGINALDO APARECIDO BERTUSSE 1,598
4 51 ENEIAS DA SILVA SOUZA 1,332
5 326 MARCIO RENATO COSTA 1,089
6 13 DOUGLAS DE SOUZA SANTOS 1,016
7 95 CLEVERSON LUIZ VERONESE 1,008
8 268 MARCOS AURELIO BARBOSA 974
9 183 FABRICIO OLIVEIRA RESENDE 954
10 323 APOLONIO SANDRO GOMES 951
11 331 MARCELO BORTOLIN 904
12 320 HUGO FRANCISCO DURIGAN 875
13 1 RUDI HERMES 849
14 333 KALEB FERREIRA BRITIS 824
15 357 JOVENCIO PEDRO MATEUS BONASSINA 737
16 116 FABIO AUGUSTUS LOPES DE ALMEIDA 704
17 110 AIRTON MOREIRA JUNIOR 621
18 166 IVAR CORREA 542
19 41 WALMIR ZACAS 476
20 18 FELIPE HUBNER 465
21 124 LAERCIO JUNIOR MIRANDA 433
22 43 ANDRE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 396
23 7 MARCIO JOSE FELBER 379
24 324 Joel Luis karpinski 354
25 3 ROGERIO ZUMAS 333
26 183 JOCIMAR FERREZ 314
27 193 CÁRMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA 299
28 59 THIOMAR SANDER DA SILVA POTIN 267
29 165 PAULO ALVES DE QUEIROZ FILHO 262
30 173 MARCOS AURELIO SIFUENTES 180
31 195 MARCIO CLAYTON VIEIRA SOUSA 177
32 90 LUIZ FELIPE ZONTA 172
33 148 GLEYSERSON PORTO RASSI 158
34 178 WELBER ALLAN DE OLIVEIRA 157
35 67 PEDRO RIBEIRO ROCHA 147
36 138 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 133
37 171 WALMOR JOSE BIANCHI 114
38 189 RODRIGO CORBOLIN DO NASCIMENTO 109
39 121 RENATO PEREIRA ROSA 109
40 130 EDIMAR MATHEUS DE OLIVEIRA 107
41 153 WILLIAN GIOVANNI ZAN 105
42 53 CLAUDIO ABREU OLIVEIRA 99
43 260 HEUER SUNIGA DOS SANTOS 94
44 190 ALEXSANDRO SCHERNTHANNER LIMA 93
45 94 HENRYQUE SIMIONATTO NETO 92
46 35 MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA 91
47 170 JOÃO LUIZ DAMIANI 90
48 81 NAKIA ZUMAS 89
49 46 ANDRE LUIZ ZONTA 86
50 157 ALEXSANDRO PAGNUSSATT 84
51 124 JANIO MASSATO BASILIO 83
52 133 JOÃO MARCOS BERNARDI 82
53 68 CARLOS APARECIDO CORREIA 81
54 78 TATIANE TEXEIRA DE CARVALHO 80
55 321 TANIA COSTA DE OLIVEIRA DURIGAN 80
56 201 WILCLER FABIO LIMA BATISTÃO 79
57 159 SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA 78
58 162 ANDERSON DA SILVA COSTA 67
59 21 HELIO MARZO ZANELA 48
60 77 LUCIANE GIGLIO 46
61 325 Solange Antunes Karpinski 42
62 2 VILMAR EGIDIO SIMIONATTO 37
63 4 LINDOMAR SIMIONATTO 33
64 49 FERNANDO HENRIQUE DONINI 25
65 132 WALDIR MORAES DE SOUZA 24
66 131 RENATA OLIVA 13
67 16 EUGENIO ROBERTO BERGAMIN 13
68 177 WILLIAN WHITE MENEZES ANDRADE 10
69 317 TARCISIO GIRARDI JUNIOR 5
70 73 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT 3
71 164 SOLISMAR SOZO 0
72 108 GILSON ALVES DOS SANTOS 0
73 104 PEDRO FRANCISCO SOARES 0
74 22 HILONES NEPOMUCENO 0
75 174 SEBASTIAO FUIZA DA ROCHA 0
76 165 CLAUDEMIR FRANCISCO DE SOUZA 0
77 62 FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS 0
78 154 FERNANDO BORGES 0
79 341 Filipe Gomes da Silva 0
80 340 Alessandro Souza de Oliveira 0

Nº ATLETAS: 80

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.