etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro e Caça Juina

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Desafio do Aço + Duelo 20s 10 Metros + Handgun + Saque Rápido + Silhueta Metálica + Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 167 REGINALDO APARECIDO BERTUSSE 1,501
2 158 BAXOTE 1,165
3 323 APOLONIO SANDRO GOMES 1,115
4 3 ROGERIO ZUMAS 1,075
5 183 FABRICIO OLIVEIRA RESENDE 1,057
6 116 FABIO AUGUSTUS LOPES DE ALMEIDA 1,000
7 51 ENEIAS DA SILVA SOUZA 977
8 273 FERNANDO BIANCHI 972
9 13 DOUGLAS DE SOUZA SANTOS 950
10 331 MARCELO BORTOLIN 918
11 333 KALEB FERREIRA BRITIS 909
12 124 LAERCIO JUNIOR MIRANDA 797
13 25 IVAN LUIS RIGODANZO 741
14 191 KAUE DIVINO LEMES 702
15 41 WALMIR ZACAS 674
16 195 JANAINA SOLANO GOMES SCAMPARINI 523
17 18 FELIPE HUBNER 505
18 340 Alessandro Souza de Oliveira 504
19 95 CLEVERSON LUIZ VERONESE 448
20 137 ALMIR R BROLLIA 437
21 136 GUSTAVO DIONE FELISARDO 413
22 268 MARCOS AURELIO BARBOSA 406
23 103 JONATAS FERREIRA DE MELO 344
24 43 ANDRE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 309
25 166 IVAR CORREA 304
26 125 EDER GOMES DA COSTA 292
27 184 GERALDO AGUIAR DOS SANTOS NETO 292
28 68 CARLOS APARECIDO CORREIA 266
29 130 SIZAQUE JOSÉ CHAVES 255
30 165 PAULO ALVES DE QUEIROZ FILHO 189
31 119 JULIANO ZANATTA PARADA 163
32 341 Filipe Gomes da Silva 139
33 20 GERMANO SCHAFFEL NOGUEIRA 121
34 148 GLEYSERSON PORTO RASSI 115
35 183 JOCIMAR FERREZ 113
36 344 João da Guia Gomes 100
37 338 Fernando do Nascimento Melo 98
38 157 ALEXSANDRO PAGNUSSATT 98
39 193 CÁRMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA 95
40 342 ADILSON RUTZEN 93
41 27 JAIRO LOURENÇO M. JUNIOR 93
42 260 HEUER SUNIGA DOS SANTOS 92
43 339 LUIZ CARLOS NEITZKE 92
44 178 WELBER ALLAN DE OLIVEIRA 91
45 130 CLEBER PORTO DOS SANTOS 89
46 189 RODRIGO CORBOLIN DO NASCIMENTO 88
47 287 HEITOR VITOR BERTONCELLO MARTINS 87
48 176 GILLIAN MILAN IDA SILVA 85
49 138 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 79
50 21 HELIO MARZO ZANELA 78
51 159 SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA 76
52 39 RONY TADEU KOLLING 74
53 162 ANDERSON DA SILVA COSTA 72
54 46 ANDRE LUIZ ZONTA 71
55 67 PEDRO RIBEIRO ROCHA 70
56 10 CASSIANO ZANARDI 66
57 4 LINDOMAR SIMIONATTO 58
58 59 THIOMAR SANDER DA SILVA POTIN 57
59 77 LUCIANE GIGLIO 51
60 195 MARCIO CLAYTON VIEIRA SOUSA 48
61 172 KAREN LUANA SECCHI 46
62 1 RUDI HERMES 36
63 78 TATIANE TEXEIRA DE CARVALHO 34
64 57 JARBAS ANTONIO DIAS 31
65 165 CLAUDEMIR FRANCISCO DE SOUZA 25
66 261 MICHAEL MENEZES MACHADO 24
67 64 AGOSTINHO BESPALEZ FILHO 22
68 90 LUIZ FELIPE ZONTA 22
69 317 TARCISIO GIRARDI JUNIOR 21
70 2 VILMAR EGIDIO SIMIONATTO 19
71 118 PAULO ROBERTO CONTI 19
72 131 RENATA OLIVA 17
73 149 GIOVANE MARCELO ALBERTON 16
74 266 MAQUILAINE HENRIQUETA MIRANDA 14
75 177 WILLIAN WHITE MENEZES ANDRADE 13
76 160 ALTACELSO PARANHOS DAS FLORES 12
77 94 HENRYQUE SIMIONATTO NETO 12
78 73 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT 11
79 28 JOAO GUILHERME BUENO 11
80 175 CLOVIS JOSE STEIN 7
81 130 EDIMAR MATHEUS DE OLIVEIRA 6
82 194 VITOR VERONESE PARANHOS 6
83 155 RODRIGO LEMOS GIL 2
84 22 HILONES NEPOMUCENO 0
85 174 SEBASTIAO FUIZA DA ROCHA 0
86 201 WILCLER FABIO LIMA BATISTÃO 0
87 129 FABRICIO ZANATTA PARADA 0
88 343 Gustavo da Silveira 0
89 202 TIAGO ABRANTES PORTO 0
90 190 ALEXSANDRO SCHERNTHANNER LIMA 0

Nº ATLETAS: 90

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.